更新时间:2022-01-06 10:46:44
游戏盾服务使用包年包月(预付费)的计费方式,根据独立实例数量和接入防护的业务带宽规格生成包年服务单价。本文介绍了游戏盾的计费规则、示例和相关的术语。
游戏盾版本计费:
版本 | 规格参数 | 包月价格 |
A款 | 高防节点数量:8个 流量死抗清洗:300G 流量防御峰值:600G CC集群QPS:10万 业务带宽:100M 端口数:100个 1V1专家定制防御:支持 | 30000/月 |
B款 | 高防节点数量:15个 流量死抗清洗:400G 流量防御峰值:650G CC集群QPS:15万 业务带宽:100M 端口数:100个 1V1专家定制防御:支持 | 40000/月 |
C款 | 高防节点数量:20个 流量死抗清洗:500G 流量防御峰值:700G CC集群QPS:20万 业务带宽:100M 端口数:100个 1V1专家定制防御:支持 | 50000/月 |
D款 | 高防节点数量:25个 流量死抗清洗:600G 流量防御峰值:1000G CC集群QPS:50万 业务带宽:200M 端口数:200个 1V1专家定制防御:支持 | 60000/月 |
E款 | 高防节点数量:30个 流量死抗清洗:650G 流量防御峰值:1000G CC集群QPS:70万 业务带宽:300M 端口数:200个 1V1专家定制防御:支持 | 80000/月 |
F款 | 高防节点数量:40个 流量死抗清洗:700G 流量防御峰值:1000G CC集群QPS:100万 业务带宽:500M 端口数:200个 1V1专家定制防御:支持 | 100000/月 |
X款 | 高防节点数量:50个 流量死抗清洗:1000G 流量防御峰值:2000G CC集群QPS:200万 业务带宽:1000M 端口数:300个 1V1专家定制防御:支持 | 150000/月 |
VX款 | 高防节点数量:80个 流量死抗清洗:1200G 流量防御峰值:2000G CC集群QPS:300万 业务带宽:1000M 端口数:300个 1V1专家定制防御:支持 | 250000/月 |
VX+款 | 高防节点数量:100个 流量死抗清洗:1500G 流量防御峰值:2000G CC集群QPS:500万 业务带宽:1000M 端口数:300个 1V1专家定制防御:支持 | 350000/月 |
品质至精 服务至上
优惠提前知
服务更全面
行业资讯通
优惠提前知
服务更全面
行业资讯通
优惠提前知
服务更全面
行业资讯通
优惠提前知
服务更全面
行业资讯通
优惠提前知
服务更全面
行业资讯通
优惠提前知
服务更全面
行业资讯通
优惠提前知
服务更全面
行业资讯通
优惠提前知
服务更全面
行业资讯通
优惠提前知
服务更全面
行业资讯通
优惠提前知
服务更全面
行业资讯通
优惠提前知
服务更全面
行业资讯通
优惠提前知
服务更全面
行业资讯通
优惠提前知
服务更全面
行业资讯通
优惠提前知
服务更全面
行业资讯通
优惠提前知
服务更全面
行业资讯通
优惠提前知
服务更全面
行业资讯通
优惠提前知
服务更全面
行业资讯通
优惠提前知
服务更全面
行业资讯通
优惠提前知
服务更全面
行业资讯通
优惠提前知
服务更全面
行业资讯通
优惠提前知
服务更全面
行业资讯通
优惠提前知
服务更全面
行业资讯通
优惠提前知
服务更全面
行业资讯通
优惠提前知
服务更全面
行业资讯通
优惠提前知
服务更全面
行业资讯通